| Nährwerte | pro 100g | Portion |
| Brennwert(kCal) | 289,6 | 530,0 |
| Brennwert(kJ) | 735,0 | 1.345,1 |
| Fett(g) | 17,4 | 31,8 |
| davon gesättigt(g) | 3,4 | 6,2 |
| Kohlenhydrate(g) | 23,7 | 43,4 |
| davon Zucker(g) | 3,1 | 5,7 |
| Eiweiß(g) | 9,3 | 17,0 |
| Salz(g) | 1,2 | 2,2 |
| einfach unges. Fettsäuren(g) | 7,3 | 13,4 |
| mehrf.unges. Fettsäuren(g) | 6,7 | 12,3 |
| Transfettsäuren(g) | 0,2 | 0,4 |
| Ballaststoffe(g) | 1,5 |
