| Nährwerte | pro 100g | Portion |
| Brennwert(kCal) | 272,7 | 392,7 |
| Brennwert(kJ) | 1.147,0 | 1.651,7 |
| Fett(g) | 12,6 | 18,1 |
| davon gesättigt(g) | 2,3 | 3,3 |
| Kohlenhydrate(g) | 31,2 | 44,9 |
| davon Zucker(g) | 5,5 | 7,9 |
| Eiweiß(g) | 8,5 | 12,2 |
| Salz(g) | 1,4 | 2,0 |
| einfach unges. Fettsäuren(g) | 5,8 | 8,4 |
| mehrf.unges. Fettsäuren(g) | 4,4 | 6,3 |
| Transfettsäuren(g) | 0,2 | 0,3 |
| Ballaststoffe(g) | 1,8 | 2,6 |
