| Nährwerte | pro 100g | Portion |
| Brennwert(kCal) | 219,1 | 600,3 |
| Brennwert(kJ) | 921,0 | 2.523,5 |
| Fett(g) | 12,0 | 32,9 |
| davon gesättigt(g) | 4,7 | 12,9 |
| Kohlenhydrate(g) | 16,8 | 46,0 |
| davon Zucker(g) | 4,1 | 11,2 |
| Eiweiß(g) | 10,4 | 28,5 |
| Salz(g) | 0,8 | 2,2 |
| einfach unges. Fettsäuren(g) | 4,5 | 12,3 |
| mehrf.unges. Fettsäuren(g) | 3,7 | 10,1 |
| Transfettsäuren(g) | 0,1 | 0,3 |
| Ballaststoffe(g) | 1,3 | 3,6 |
