| Nährwerte | pro 100g | Portion |
| Brennwert(kCal) | 262,1 | 303,5 |
| Brennwert(kJ) | 1.096,0 | 1.269,2 |
| Fett(g) | 10,9 | 12,6 |
| davon gesättigt(g) | 4,7 | 5,4 |
| Kohlenhydrate(g) | 27,2 | 31,5 |
| davon Zucker(g) | 5,9 | 6,8 |
| Eiweiß(g) | 13,3 | 15,4 |
| Salz(g) | 1,5 | 1,7 |
| einfach unges. Fettsäuren(g) | 5,1 | 5,9 |
| mehrf.unges. Fettsäuren(g) | 0,7 | 0,8 |
| Transfettsäuren(g) | 0,2 | 0,2 |
| Ballaststoffe(g) | 1,6 |
