| Nährwerte | pro 100g | Portion |
| Brennwert(kCal) | 234,6 | 832,8 |
| Brennwert(kJ) | 984,0 | 3.493,2 |
| Fett(g) | 14,0 | 49,7 |
| davon gesättigt(g) | 5,8 | 20,6 |
| Kohlenhydrate(g) | 13,0 | 46,2 |
| davon Zucker(g) | 3,2 | 11,4 |
| Eiweiß(g) | 13,8 | 49,0 |
| Salz(g) | 0,7 | 2,3 |
| einfach unges. Fettsäuren(g) | 5,6 | 19,9 |
| mehrf.unges. Fettsäuren(g) | 2,9 | 10,3 |
| Transfettsäuren(g) | 0,1 | 0,4 |
| Ballaststoffe(g) | 1,0 | 3,6 |
