| Nährwerte | pro 100g | Portion |
| Brennwert(kCal) | 252,1 | 260,9 |
| Brennwert(kJ) | 1.061,0 | 1.098,1 |
| Fett(g) | 9,0 | 9,3 |
| davon gesättigt(g) | 3,2 | 3,3 |
| Kohlenhydrate(g) | 30,1 | 31,2 |
| davon Zucker(g) | 6,2 | 6,4 |
| Eiweiß(g) | 12,6 | 13,0 |
| Salz(g) | 1,2 | 1,3 |
| einfach unges. Fettsäuren(g) | 4,7 | 4,9 |
| mehrf.unges. Fettsäuren(g) | 0,6 | 0,6 |
| Transfettsäuren(g) | 0,2 | 0,2 |
| Ballaststoffe(g) | 1,8 | 1,9 |
